Dux Motus Linearis Cochleae Globariae Multiaxialis, Dux Linearis Curvus, Actuator Dux Linearis, Bracchium Roboticum
Dux Motus Linearis Cochleae Globariae Multiaxialis, Dux Linearis Curvus, Actuator Dux Linearis, Bracchium Roboticum
Applicatio et Locus Lucis
1. Applicatio computatralis, cum programmate Blockly integrata ad experientiam operandi ulterius augendam. Mercatui educationis spectans, iucunda et erudita. Facilis ad operandum et celeris ad incipiendum.
2. Magnitudine minor et pretio magis competitiva. Pretium porro tertia parte minue.
3. Bracchium roboticum multifunctionale ad infinitam creativitatem occurrendam. Scribere, pingere, imprimere tridimensionaliter, sculpere...
4. Omnia commoda seriei Z-Arm habet. Collaboratio tuta, spatium conservans, facilis dispositio, applicatio simplex.
Applicatio Ostentatio
Prehensor electricus
Impressio Tridimensionalis
Calix Ventus
Delineatio
Incisionem Laser
Producta Similia
Specificatio Parameter
Z-Arm 1522 est bracchium roboticum leve quadriaxiale collaborativum cum impulsu/moderatione inclusa. Terminale Z-Arm 1522 mutari potest, quod facile est substituere et requisitis variarum societatum satisfacere. Mutando varias machinas terminales, adiutor tuus esse potest ad tecum collaborandum. Adhiberi potest in impressore tridimensionali, materiarum tractatione, ferramento stanneo, machina incisionis lasericae, robota separatoria, et cetera. Quod imaginari potes, efficit, efficientiam et flexibilitatem laboris augens.
| Bracchium roboticum collaborativum Z-Arm 1522 | Parametri |
| Longitudo Brachii 1 Axis | 100mm |
| Angulus Rotationis Axis 1 | ±90° |
| Longitudo Brachii Duorum Axium | 120mm |
| Angulus Rotationis 2 Axium | ±150° |
| Ictus Axis Z | 150mm |
| Spatium Rotationis Axis R | ±180° |
| Celeritas Linearis | 500mm/s |
| Repetibilitas | ±0.1mm |
| Onus Utile Standard | 0.3kg |
| Onus Maximum | 0.5kg |
| Gradus Libertatis | 3 |
| Fons Potentiae | 220V/110V 50-60HZ aptatur ad 24V |
| Communicatio | Portus serialis |
| Scalabilitas | Disponibile |
| Ingressus Digitalis Portus I/O (Segregatus) | ≤14 |
| Egressus Digitalis Portus I/O (Segregatus) | ≤22 |
| Ingressus Analogus Portus I/O (4-20mA) | ≤6 |
| Portus I/O Analogus Exitus (4-20mA) | 0 |
| Altitudo Machinae | 400mm |
| Pondus Machinae | 4.8 kg |
| Dimensiones externae basis | 160mm * 160mm * 45mm |
| Detectio Collisionis | √
|
| Doctrina Trahendi | √ |
Instrumenta Terminalia
| Caput Impressionis Tridimensionalis | Maxima magnitudo impressionis (L*L*A*A) | 150mm*150mm*150mm (MAXIMUM) |
| Instrumenta ad impressionem tridimensionalem | PLA Φ1.75mm | |
| Praecisio | 0.1mm | |
| Laser | Consumptio electricitatis | 500mW |
| Longitudo undae | 405nm (Laser caeruleus) | |
| Fons potentiae | 12V, impulsor TTL (cum impulsore PWM) | |
| Calamus Tenax | Diameter penicilli | 10mm |
| Calix Ventus | Diameter poculi suctionis | XX mm |
| Antlia Aeris | Fons potentiae | 12V, impulsus TTL |
| Pressio | ±35Kpa | |
| Prehensor pneumaticus | Apertura maxima | 27.5mm |
| Typus impulsoris | Pneumatica | |
| Vis premendi | 3.8N |
Amplitudo Motus et Magnitudo
Negotium Nostrum








